產品中心
詳細介紹
品牌 | 普桑達 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 應用領域 | 能源,建材,電氣 |
該系列產品適用于電氣絕緣材料的耐熱性試驗,電子零配件、塑化產品之換氣老化試驗。
箱體結構
換氣式老化試驗箱箱體采用數控機床加工成型,造型美觀大方、新穎并采用無反作用把手,操作簡便。
箱體內膽采用進口高級不銹鋼(SUS304)板或304B氬弧焊制作而成,箱體外膽采用A3鋼板噴塑,增加了外觀質感和潔凈度。
試驗箱采用具有溫控保護的智能化程序微電腦控制器,帶定時功能,控溫穩(wěn)定可靠。
大型觀測視窗附照明燈保持箱內明亮,且利用鋼化玻璃,隨時清晰的觀測箱內狀況。
熱風循環(huán)系統(tǒng)由能在高溫下連續(xù)運轉的風機和特殊風道組成,工作室內溫度均勻。
老化箱裝置配有低轉速轉盤。
箱體保溫采用高密度硅酸鋁棉,可避免不必要的能量損失。
換氣式老化試驗箱箱體左側配一直50mm的測試孔,可供外接測試電源線或信號線使用。
換氣的時間和次數可任意設置。
型號規(guī)格 | BY-268-100 | BY-268-225 | BY-268-520 | BY-268-800 | BY-268-1000 |
內箱尺寸cm | 45*45*50 | 50*60*75 | 70*80*90 | 80*100*100 | 100*100*100 |
轉盤直徑 | 250mm | 350mm | 500mm | 600mm | 800mm |
溫度范圍 | RT+10℃~200℃(高溫可達300℃) | ||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||
溫度均勻度 | ±2℃ | ||||
控制精度 | 設定精度0.1℃;指示精度0.1℃;解析度±0.1℃ | ||||
換氣時間 | 1min~90h可調 | ||||
換氣次數 | 8~100次/H | ||||
控制器 | 7寸液晶數顯觸摸屏控制器 | ||||
加熱系統(tǒng) | 全獨立系統(tǒng),不繡鋼翅片式電加熱式加熱器 | ||||
換氣系統(tǒng) | 換氣控制為儀表自動控制,控制面板表面配備換氣運行顯示及停止顯示 | ||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐高溫低噪音電機,軸流風扇 | ||||
定時范圍 | 1~9999min | ||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、電機過熱、過電流保護 | ||||
供 電 條 件 | 電源要求:AC220V±10% 50±0.5Hz ;AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制;預裝功率:總功率+2.0KW 要求用戶在安裝現場為設備配置相應容量的空氣或動力開關, 并且此開關必須是獨立供本設備使用(建議電源開關容量:32A) |
熱老化試驗箱設計符合UL1581sect420.9、ASTM-D2436、CNS3556、CNS742、JISB7757、GB、VDE等試驗標準的要求。
產品咨詢